Главная | |||||||
контакты | справка | полезные ссылки | |||||
Северная часть Атлантического океана | МОРЯ АРКТИКИ | Моря Дальнего Востока | ||||
ANOMURA | BRACHYURA | CARIDEA | ||||
список видов: | Баренцево море | Белое море | Карское море | Море Лаптевых | Вост.-Сибирское м. | Чукотское море |
Sergestes arcticus | + | - | - | - | - | - |
Pasiphaea sivado | + | + | - | - | - | - |
Pasiphaea tarda | - | - | - | + | - | - |
Pasiphaea multidentata | + | + | - | - | - | - |
Pandalina brevirostris | + | - | - | - | - | - |
Pandalina profunda | + | - | - | - | - | - |
Pandalus goniurus | - | - | - | - | - | + |
Pandalus montagui | + | + | - | - | - | - |
Pandalus borealis | + | + | + | + | - | - |
Pandalus eous | - | - | - | - | - | + |
Caridion gordoni | + | - | - | - | - | - |
Lebbeus polaris | + | + | + | + | + | + |
Lebbeus groenlandicus | - | - | - | - | - | + |
Eualus pusiolus | + | + | - | - | - | + |
Eualus belcheri | + | ? | + | + | + | + |
Eualus gaimardi | + | + | + | - | - | - |
Eualus fabricii | - | - | - | - | + | + |
Eualus macilentus | - | - | - | - | - | + |
Eualus suckleyi | - | - | - | - | - | + |
Heptacarpus camtschaticus | - | - | - | - | + | + |
Spirontocaris phippsii | + | + | + | + | + | + |
Spirontocaris dalli | - | - | - | - | - | - |
Spirontocaris murdochi | - | - | - | - | - | + |
Spirontocaris liljeborgii | + | - | - | - | - | - |
Spirontocaris intermedia | - | - | - | - | - | + |
Spirontocaris spinus | + | + | + | + | + | + |
Spirontocaris arcuata | - | - | - | - | - | + |
Bythocaris menshutkinae | - | - | - | + | - | - |
Bythocarides simplicirostris | + | - | - | - | - | - |
Bythocaris kobjakovae | - | - | - | + | - | - |
Bythocaris grumanti | + | - | - | - | - | - |
Bythocaris curvirostris | - | - | - | + | - | + |
Bythocaris leucopis | + | - | - | + | + | + |
Bythocaris payeri | + | - | + | + | + | + |
Bythocaris irene | - | - | + | + | + | - |
Bythocaris biruli | + | - | + | + | + | - |
Argis dentata | - | - | - | - | - | + |
Argis lar | - | - | - | - | - | + |
Sabinea septemcarinata | + | + | + | + | + | + |
Sabinea sarsi | + | + | - | - | - | - |
Crangon allmanni | + | + | - | - | - | - |
Crangon crangon | + | + | - | - | - | - |
Crangon dalli | - | - | - | - | - | + |
Crangon septemspinosa | - | - | - | - | - | + |
Neocrangon communis | - | - | - | - | - | + |
Pontophilus norvegicus | + | - | - | - | - | - |
Sclerocrangon boreas | + | + | + | + | + | + |
Sclerocrangon ferox | + | + | + | + | + | + |
Hymenodora glacialis | - | - | + | + | + | - |
Сиренко Б.И. Иллюстрированные определители свободноживущих беспозвоночных евразийских морей и прилежащих глубоководных частей Арктики. т.1. стр.72-100 | ||||||
Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в интернете возможна только при получении письменного разрешения администрации сайта при обязательном указании прямой индексируемой ссылки на оригинальный материал. Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в любых других СМИ возможна только по специальной договоренности с администрацией сайта www.decapoda.aquarius-s.ru |