Главная | |||||||
контакты | справка | полезные ссылки | |||||
ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН АЗОВСКОГО И ЧЁРНОГО МОРЕЙ | ||||
Балтийское море | Средиземное море | Чёрное море | Азовское море | Каспийское море |
список видов Decapoda | ||||
Фотографии Decapoda | места обитания | |||
Водосборный бассейн, - окружающая суша, с которой через реки или напрямую, от ливней и таяния льдов, в водоём поступают поверхностные и подземные воды. Азовское и Чёрное моря имеют обширный водосборный бассейн, по которому протекает более 300 больших и малых рек. К водосборному бассейну Черного моря принадлежит около одной трети суши всей Европы. Площадь водосборного бассейна Чёрного моря превышает 2,3 миллиона км². Больше всего воды приносит Дунай, а также Днепр, Днестр, Буг, Дон, Кубань, Риони... Общее число рек, впадающих в Чёрное море, около 1000 и они сильно отличаются друг от друга по водности и по величине своих бассейнов. | ||||
Преобладающее большинство из них являются малыми реками, и только около 500 из них имеют длину больше 10 км. В море также впадает множество временных водотоков. В Азовское море впадают две крупные реки, - Дон и Кубань. А также небольшие реки, - Ея, Челбас, Бейсуг, Миус, Кальмиус, Салгир и другие... |
||||
В водоёмах, относящихся к водосбору Азово-Черноморского бассейна, встречается 13 видов Decapoda. | ||||
Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в интернете возможна только при получении письменного разрешения администрации сайта при обязательном указании прямой индексируемой ссылки на оригинальный материал. Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в любых других СМИ возможна только по специальной договоренности с администрацией сайта www.decapoda.aquarius-s.ru |